:root {
  color-scheme: dark;
  font-family: Avenir, Montserrat, Corbel, 'URW Gothic', source-sans-pro, sans-serif;
  font-weight: normal;
  background: #080b10;
  color: #e4e2dc;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

* { box-sizing: border-box; }

body {
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
  min-height: 100svh;
  display: grid;
  grid-template-rows: 1fr;
  isolation: isolate;
}

.space {
  --space-x: 0px;
  --space-y: 0px;
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: -1;
  overflow: hidden;
  pointer-events: none;
  background:
    radial-gradient(ellipse at 50% 50%, transparent 25%, #080b1080 100%),
    radial-gradient(ellipse at 70% 25%, #17283c50, transparent 65%),
    #080b10;
}

.galaxy {
  position: absolute;
  inset: -20%;
  transform: translate3d(calc(var(--space-x) * .4), calc(var(--space-y) * .4), 0);
  transition: transform 1.2s ease-out;
}

.galaxy::before,
.galaxy::after {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 5% -20%;
  transform: rotate(-28deg);
  background-size: 100% 42%;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}

.galaxy::before {
  background-image:
    radial-gradient(ellipse at 30% 51%, #a5a9bb30 0%, transparent 27%),
    radial-gradient(ellipse at 57% 47%, #b8b4a82d 0%, transparent 29%),
    radial-gradient(ellipse at 76% 52%, #7c91ac38 0%, transparent 25%),
    radial-gradient(ellipse at 48% 50%, #6c789542 0%, #3e47672b 23%, transparent 51%);
  filter: blur(18px);
}

.galaxy::after {
  background-image:
    radial-gradient(ellipse at 36% 48%, #080b10b3 0%, transparent 15%),
    radial-gradient(ellipse at 62% 54%, #080b10a6 0%, transparent 19%),
    radial-gradient(ellipse at 80% 46%, #080b1080 0%, transparent 12%);
  filter: blur(9px);
}

.stars { position: absolute; inset: 0; }

.stars::before,
.stars::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  border-radius: 50%;
  transition: transform 1.2s ease-out;
}

.stars::before {
  width: 1px;
  height: 1px;
  transform: translate3d(var(--space-x), var(--space-y), 0);
  box-shadow:
    2.79vw 102.42vh 0px rgb(196 209 230 / 0.54), 0.67vw 1.98vh 0px rgb(196 209 230 / 0.46), 68.81vw 96.00vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28),
    73.17vw 77.51vh 0px rgb(196 209 230 / 0.49), 102.90vw 54.85vh 0px rgb(196 209 230 / 0.20), 42.78vw 102.62vh 0px rgb(196 209 230 / 0.46),
    2.57vw 61.82vh 0px rgb(196 209 230 / 0.36), 40.42vw 28.88vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), -1.00vw 15.90vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24),
    67.43vw 65.43vh 0px rgb(196 209 230 / 0.19), 2.01vw 95.99vh 0px rgb(196 209 230 / 0.53), 0.87vw 24.66vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15),
    84.82vw 46.05vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), 97.40vw 20.64vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50), 51.91vw 97.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28),
    52.40vw 78.46vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 30.09vw 51.16vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 20.91vw 88.14vh 0px rgb(196 209 230 / 0.52),
    15.36vw 73.74vh 0px rgb(196 209 230 / 0.44), 37.54vw 9.25vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21), 55.94vw 29.46vh 0px rgb(196 209 230 / 0.45),
    17.22vw 78.39vh 0px rgb(196 209 230 / 0.39), 61.68vw 39.60vh 0px rgb(196 209 230 / 0.39), 2.22vw 69.07vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50),
    40.57vw 9.65vh 0px rgb(196 209 230 / 0.46), 57.68vw 16.20vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 43.14vw 17.83vh 0px rgb(196 209 230 / 0.42),
    42.79vw 37.68vh 0px rgb(196 209 230 / 0.51), 27.10vw 101.25vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 61.61vw 65.97vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31),
    5.56vw 12.38vh 0px rgb(196 209 230 / 0.52), 56.62vw 45.66vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), 15.92vw 65.92vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15),
    81.10vw 47.44vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31), 76.02vw 62.40vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 22.44vw 73.02vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27),
    56.84vw 82.23vh 0px rgb(196 209 230 / 0.39), 27.69vw 17.51vh 0px rgb(196 209 230 / 0.47), 27.33vw 92.55vh 0px rgb(196 209 230 / 0.38),
    100.67vw 70.70vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 46.81vw 38.51vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 98.20vw 78.39vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30),
    43.47vw -3.57vh 0px rgb(196 209 230 / 0.22), 18.40vw 78.19vh 0px rgb(196 209 230 / 0.43), 92.10vw 87.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.25),
    67.17vw 95.47vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 96.89vw 26.39vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28), -1.62vw 76.05vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27),
    101.12vw 58.53vh 0px rgb(196 209 230 / 0.34), -3.29vw 3.65vh 0px rgb(196 209 230 / 0.45), 21.61vw 68.55vh 0px rgb(196 209 230 / 0.45),
    66.29vw 97.13vh 0px rgb(196 209 230 / 0.44), 22.48vw 24.62vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32), 3.56vw 68.75vh 0px rgb(196 209 230 / 0.45),
    40.73vw 70.92vh 0px rgb(196 209 230 / 0.45), 64.56vw 95.49vh 0px rgb(196 209 230 / 0.18), 41.78vw 103.25vh 0px rgb(196 209 230 / 0.20),
    102.39vw 100.75vh 0px rgb(196 209 230 / 0.17), 49.82vw 97.71vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), 67.06vw 12.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21),
    101.82vw 3.10vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21), 48.07vw 40.77vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13), 78.89vw 85.09vh 0px rgb(196 209 230 / 0.12),
    102.14vw 27.75vh 0px rgb(196 209 230 / 0.46), 99.78vw 37.43vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50), 93.49vw 58.41vh 0px rgb(196 209 230 / 0.38),
    97.93vw 68.43vh 0px rgb(196 209 230 / 0.18), 30.02vw 82.84vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), 103.23vw 64.09vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31),
    91.20vw 35.70vh 0px rgb(196 209 230 / 0.46), 91.17vw 3.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.38), 40.75vw 44.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.19),
    15.74vw 3.21vh 0px rgb(196 209 230 / 0.33), 25.57vw 2.24vh 0px rgb(196 209 230 / 0.37), 55.93vw 36.65vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27),
    21.45vw 9.77vh 0px rgb(196 209 230 / 0.33), -1.24vw 75.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.25), 3.56vw 84.24vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31),
    38.04vw 61.03vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 69.02vw 71.58vh 0px rgb(196 209 230 / 0.41), 73.23vw 8.62vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26),
    80.84vw 48.80vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 94.12vw 10.77vh 0px rgb(196 209 230 / 0.36), 2.56vw 79.92vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14),
    46.76vw 0.89vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27), 48.49vw 2.88vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), 86.98vw 80.11vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21),
    89.68vw 0.08vh 0px rgb(196 209 230 / 0.20), 42.54vw 17.89vh 0px rgb(196 209 230 / 0.46), 34.20vw 77.66vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32),
    97.28vw 92.31vh 0px rgb(196 209 230 / 0.43), 23.64vw 75.12vh 0px rgb(196 209 230 / 0.22), 69.31vw 89.94vh 0px rgb(196 209 230 / 0.33),
    11.92vw 14.45vh 0px rgb(196 209 230 / 0.48), 99.87vw 41.03vh 0px rgb(196 209 230 / 0.23), 78.20vw 45.71vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24),
    94.19vw 103.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13), 24.72vw 13.09vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), 32.11vw 98.05vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30),
    51.25vw 55.04vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 43.23vw 61.41vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50), 14.93vw 7.41vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32),
    41.14vw 12.07vh 0px rgb(196 209 230 / 0.23), 80.64vw 95.12vh 0px rgb(196 209 230 / 0.42), 82.43vw 36.50vh 0px rgb(196 209 230 / 0.36),
    60.69vw 35.67vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13), 16.58vw 92.32vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50), 25.99vw 67.80vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50),
    44.28vw 16.03vh 0px rgb(196 209 230 / 0.38), 41.39vw 14.90vh 0px rgb(196 209 230 / 0.48), 102.88vw 15.07vh 0px rgb(196 209 230 / 0.18),
    43.50vw 49.45vh 0px rgb(196 209 230 / 0.33), 13.78vw 28.08vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 48.71vw 4.98vh 0px rgb(196 209 230 / 0.47),
    91.17vw 24.94vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26), 47.37vw 47.65vh 0px rgb(196 209 230 / 0.38), 48.32vw 35.48vh 0px rgb(196 209 230 / 0.39),
    35.09vw 94.77vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 65.49vw 35.11vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), 14.08vw 87.72vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16),
    9.86vw -1.50vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27), 86.13vw 37.54vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32), 36.15vw 88.43vh 0px rgb(196 209 230 / 0.44),
    42.90vw 63.17vh 0px rgb(196 209 230 / 0.45), 70.47vw 27.10vh 0px rgb(196 209 230 / 0.33), 38.57vw 42.39vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26),
    69.09vw 74.69vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13), 94.52vw 95.39vh 0px rgb(196 209 230 / 0.12), 20.24vw 12.25vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29),
    57.86vw 19.19vh 0px rgb(196 209 230 / 0.41), 88.86vw 32.74vh 0px rgb(196 209 230 / 0.38), 94.40vw 68.54vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26),
    68.35vw 40.75vh 0px rgb(196 209 230 / 0.44), 66.23vw 99.36vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31), 91.05vw 41.33vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28),
    13.22vw 28.77vh 0px rgb(196 209 230 / 0.41), -1.42vw -0.09vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), 26.74vw 24.88vh 0px rgb(196 209 230 / 0.44),
    67.32vw 80.04vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), 69.33vw 36.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.33), 21.66vw 83.81vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16),
    46.50vw 41.18vh 0px rgb(196 209 230 / 0.41), 54.91vw 82.42vh 0px rgb(196 209 230 / 0.36), 37.66vw 37.94vh 0px rgb(196 209 230 / 0.40),
    40.44vw 71.24vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26), 29.02vw 51.55vh 0px rgb(196 209 230 / 0.40), 101.26vw 95.78vh 0px rgb(196 209 230 / 0.34),
    34.95vw 69.32vh 0px rgb(196 209 230 / 0.18), 71.39vw 48.42vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16), 47.63vw 37.78vh 0px rgb(196 209 230 / 0.20),
    93.72vw 102.78vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28), 97.60vw 38.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 28.16vw 35.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.23),
    57.39vw 12.14vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31), 54.12vw 21.45vh 0px rgb(196 209 230 / 0.25), 45.86vw 33.08vh 0px rgb(196 209 230 / 0.40),
    85.89vw 35.55vh 0px rgb(196 209 230 / 0.37), 8.31vw 82.96vh 0px rgb(196 209 230 / 0.42), 66.91vw 34.85vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27),
    56.86vw 102.83vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 56.57vw -1.48vh 0px rgb(196 209 230 / 0.50), 4.05vw 81.95vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14),
    38.84vw 22.62vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26), 44.35vw 65.27vh 0px rgb(196 209 230 / 0.54), 0.44vw 40.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27),
    99.60vw -0.64vh 0px rgb(196 209 230 / 0.35), 57.48vw 22.87vh 0px rgb(196 209 230 / 0.18), 9.72vw 72.03vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15),
    36.73vw 3.16vh 0px rgb(196 209 230 / 0.40), 53.76vw 43.81vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32), 2.24vw 90.32vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27),
    2.33vw 92.08vh 0px rgb(196 209 230 / 0.09), 42.07vw 60.19vh 0px rgb(196 209 230 / 0.25), 82.69vw 24.69vh 0px rgb(196 209 230 / 0.08),
    47.84vw 52.26vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28), 82.25vw 21.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.12), 12.58vw 79.56vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32),
    102.15vw 3.27vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13), 18.40vw 74.85vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27), 83.19vw 19.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14),
    -2.69vw 85.99vh 0px rgb(196 209 230 / 0.25), 11.99vw 76.97vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16), 85.37vw 19.91vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15),
    101.36vw 2.03vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 39.70vw 56.96vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27), 3.15vw 82.04vh 0px rgb(196 209 230 / 0.31),
    19.27vw 83.42vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28), 3.47vw 90.98vh 0px rgb(196 209 230 / 0.27), 103.49vw 16.99vh 0px rgb(196 209 230 / 0.22),
    100.35vw -1.11vh 0px rgb(196 209 230 / 0.18), 8.88vw 89.26vh 0px rgb(196 209 230 / 0.20), 52.57vw 56.07vh 0px rgb(196 209 230 / 0.11),
    62.18vw 43.57vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28), 103.59vw -1.51vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 9.28vw 79.52vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14),
    33.87vw 57.12vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 73.92vw 26.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21), 5.24vw 81.74vh 0px rgb(196 209 230 / 0.19),
    68.03vw 40.93vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), -3.00vw 102.18vh 0px rgb(196 209 230 / 0.08), 75.73vw 14.13vh 0px rgb(196 209 230 / 0.09),
    22.52vw 73.21vh 0px rgb(196 209 230 / 0.23), 74.97vw 30.21vh 0px rgb(196 209 230 / 0.12), 45.14vw 47.56vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26),
    102.85vw 15.41vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 30.88vw 79.11vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), 26.12vw 77.32vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24),
    28.22vw 52.07vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), -3.79vw 100.06vh 0px rgb(196 209 230 / 0.22), 89.15vw 19.45vh 0px rgb(196 209 230 / 0.11),
    36.93vw 50.31vh 0px rgb(196 209 230 / 0.08), 44.08vw 43.50vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32), 17.50vw 76.54vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13),
    48.04vw 56.00vh 0px rgb(196 209 230 / 0.20), 55.05vw 50.48vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 79.19vw 27.99vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21),
    97.82vw 7.00vh 0px rgb(196 209 230 / 0.10), 61.40vw 37.64vh 0px rgb(196 209 230 / 0.17), 67.25vw 34.57vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14),
    8.48vw 80.87vh 0px rgb(196 209 230 / 0.19), 12.35vw 93.86vh 0px rgb(196 209 230 / 0.19), 24.09vw 72.14vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16),
    39.90vw 63.67vh 0px rgb(196 209 230 / 0.08), 2.99vw 82.42vh 0px rgb(196 209 230 / 0.28), 14.60vw 68.58vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30),
    52.53vw 52.49vh 0px rgb(196 209 230 / 0.22), 23.33vw 69.90vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 101.59vw 9.63vh 0px rgb(196 209 230 / 0.11),
    64.48vw 28.84vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 31.41vw 61.97vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 3.09vw 84.66vh 0px rgb(196 209 230 / 0.11),
    71.18vw 41.89vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32), 81.52vw 11.56vh 0px rgb(196 209 230 / 0.26), 0.45vw 86.84vh 0px rgb(196 209 230 / 0.11),
    9.36vw 78.73vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 37.77vw 64.53vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 31.12vw 67.48vh 0px rgb(196 209 230 / 0.21),
    84.48vw 25.50vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 100.53vw 9.53vh 0px rgb(196 209 230 / 0.32), 11.76vw 75.33vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14),
    83.64vw 27.66vh 0px rgb(196 209 230 / 0.13), 85.13vw 25.69vh 0px rgb(196 209 230 / 0.14), 9.99vw 84.36vh 0px rgb(196 209 230 / 0.19),
    55.68vw 44.13vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 21.93vw 81.31vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16), 4.22vw 71.67vh 0px rgb(196 209 230 / 0.12),
    25.39vw 67.18vh 0px rgb(196 209 230 / 0.17), 2.86vw 86.97vh 0px rgb(196 209 230 / 0.17), 94.25vw 9.57vh 0px rgb(196 209 230 / 0.17),
    52.44vw 46.98vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 89.10vw 17.53vh 0px rgb(196 209 230 / 0.15), 46.05vw 50.41vh 0px rgb(196 209 230 / 0.25),
    97.86vw -0.64vh 0px rgb(196 209 230 / 0.08), 42.75vw 48.04vh 0px rgb(196 209 230 / 0.16), 8.68vw 82.28vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30),
    66.83vw 31.66vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29), 24.44vw 64.97vh 0px rgb(196 209 230 / 0.30), 55.70vw 37.42vh 0px rgb(196 209 230 / 0.29),
    66.94vw 25.95vh 0px rgb(196 209 230 / 0.24), 24.79vw 61.59vh 0px rgb(196 209 230 / 0.22);
}

.stars::after {
  width: 2px;
  height: 2px;
  transform: translate3d(calc(var(--space-x) * 1.6), calc(var(--space-y) * 1.6), 0);
  box-shadow:
    88.14vw 56.82vh 1px rgb(196 209 230 / 0.32), 34.58vw 56.13vh 1px rgb(196 209 230 / 0.36), 77.68vw 88.64vh 1px rgb(196 209 230 / 0.53),
    91.25vw 91.20vh 1px rgb(196 209 230 / 0.37), 14.59vw 51.33vh 1px rgb(196 209 230 / 0.36), 6.06vw 93.56vh 1px rgb(196 209 230 / 0.52),
    0.13vw 19.57vh 1px rgb(196 209 230 / 0.29), 102.49vw 79.64vh 1px rgb(196 209 230 / 0.48), 86.84vw 33.68vh 1px rgb(196 209 230 / 0.47),
    5.42vw 68.93vh 1px rgb(196 209 230 / 0.36), 72.40vw 41.61vh 1px rgb(196 209 230 / 0.38), 76.84vw 16.17vh 1px rgb(196 209 230 / 0.56),
    78.69vw 13.03vh 1px rgb(196 209 230 / 0.58), 64.95vw 81.51vh 1px rgb(196 209 230 / 0.49), 82.17vw 72.11vh 1px rgb(196 209 230 / 0.55),
    95.00vw 20.54vh 1px rgb(196 209 230 / 0.44), 7.72vw 38.31vh 1px rgb(196 209 230 / 0.66), 103.12vw 39.91vh 1px rgb(196 209 230 / 0.56),
    46.62vw 5.69vh 1px rgb(196 209 230 / 0.42), 44.80vw 64.09vh 1px rgb(196 209 230 / 0.32), 87.72vw 2.32vh 1px rgb(196 209 230 / 0.69),
    61.01vw 4.78vh 1px rgb(196 209 230 / 0.67), 58.69vw 34.59vh 1px rgb(196 209 230 / 0.53), 79.33vw 37.37vh 1px rgb(196 209 230 / 0.41);
}

main {
  display: grid;
  place-items: center;
  padding: 64px 24px;
}

h1 {
  margin: 0;
  font-family: inherit;
  font-size: clamp(30px, 4.8vw, 78px);
  font-weight: normal;
  line-height: 1.35;
  letter-spacing: .025em;
  text-align: center;
  text-shadow: 0 0 42px #c8d4e011;
}

.line { display: block; }
.word { display: inline-block; white-space: nowrap; }
.letter { display: inline-block; width: .78em; perspective: 300px; }
.glyph { display: inline-block; transform-origin: 50% 50%; }
.is-cycling .glyph { animation: flap 80ms linear infinite; }

@keyframes flap {
  0%, 100% { transform: rotateX(0); opacity: 1; }
  45% { transform: rotateX(-78deg); opacity: .3; }
  55% { transform: rotateX(78deg); opacity: .3; }
}

@media (max-width: 600px) {
  h1 { font-size: clamp(24px, 7vw, 40px); line-height: 1.45; }
  .last-word { display: block; }
  main { padding-inline: 18px; }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .is-cycling .glyph { animation: none; }
  .galaxy, .stars::before, .stars::after { transform: none; transition: none; }
}
